产品代码:YG1068
- 产品应用:
● 符合Fulfill ROHS、REACH、VOC
● 广泛适用于RFID、卡纸、打样等复合领域
- 咨询热线:13602392761
产品详情
联系我们
应用
● 符合Fulfill ROHS、REACH、VOC
● 最低贴标温度:+5℃
● 贴标24h 后,适用的环境温度:-20℃~80℃
● 广泛适用于RFID、卡纸、打样等复合领域
储存期及条件
在温度23±2℃、相对湿度50±5%的情况下,可储存1年
底材 | |||
超级压光的白色格拉辛 | |||
指标 | 参数 | 单位 | 方法 |
克重 | 58±5% | g/㎡ | ISO 536 |
厚度 | 51±5% | μm | ISO 534 |
撕裂度(横向) | ≥300 | mN | GB/T 455 |
TESA 7475 测试离型力 | 2-8 | gf/25mm | FTM 10 |
胶黏剂 | |||
通用水性丙烯酸胶粘剂 | |||
此粘胶剂符合FDA 第175.105 项,可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴标用途。 | |||
底材 | |||
超级压光的白色格拉辛 | |||
指标 | 参数 | 单位 | 方法 |
克重 | 80±5% | g/㎡ | ISO 536 |
厚度 | 70±5% | μm | ISO 534 |
撕裂度(横向) | ≥300 | mN | GB/T 455 |
TESA 7475 测试离型力 | 8-20 | gf/25mm | FTM 10 |
力学性能 | |||
以下是在剥离掉底纸后粘贴在80g 铜版纸上压平后制成样品的粘性数据 | |||
指标 | 参数 | 单位 | 方法 |
初粘力 | ≥14 或撕裂 | N | FTM9,ss |
90 ° 剥离力(20min) | ≥7 或撕裂 | N/25mm | FTM2,ss |
持粘力 | ≥3 | H | FTM8,ss |
声明:
● 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。
● 我们公司有责任保留最终解释权。